Questa lega presenta caratteristiche meccaniche medie, ma si lavora con difficoltà sui torni automatici.
Nel caso di produzioni di grossa serie si consiglia la sostituzione con la lega 6092 (conforme a 2000/53/CE – 2002/95/CE).
È impiegata principalmente per pezzi fucinati e stampati, che devono poi essere sottoposti a un trattamento termico.
6082 è conforme alle normative europee 2002/95/CE (ROHS) e 2000/53/ CE (Automotive).
10X3 | 70X5 | 50X8 | 100X10 | 120X12 | 180X20 | 35X30 | 100X35 | 120X50 |
20x3 | ||||||||
30X3 | ||||||||
40X3 | ||||||||
50X3 | ||||||||
20X4 | ||||||||
35X4 | ||||||||
40X4 | ||||||||
50X4 | ||||||||
60X4 | ||||||||
10X5 | ||||||||
15X5 | ||||||||
20X5 | ||||||||
25X5 | ||||||||
30X5 | ||||||||
35X5 | ||||||||
40X5 | ||||||||
50X5 | ||||||||
60X5 |