Rolled plates 6082

Machinability | sufficient |
Shape stability | sufficient |
TIG and MIG welding | good |
Anodic oxidation | good |
Hard anodization | sufficient |
Corrosion resistance in a normal environment | good |
Corrosion resistance in a sea environment | sufficient |
Cold formability | insufficient |
Deep drawing | insufficient |
Rolled plates 5083

Machinability | poor |
Shape stability | sufficient |
TIG and MIG welding | good |
Anodic oxidation | good |
Hard anodization | good |
Corrosion resistance in a normal environment | good |
Corrosion resistance in a sea environment | good |
Cold formability | poor |
Deep drawing | sufficient |
Rolled plates 7075

Machinability | good |
Shape stability | poor |
TIG and MIG welding | insufficient |
Anodic oxidation | sufficient |
Hard anodization | poor |
Corrosion resistance in a normal environment | poor |
Corrosion resistance in a sea environment | none |
Cold formability | insufficient |
Deep drawing | insufficient |