Piastre laminate 6082
Lavorabilità all’utensile | sufficiente |
Stabilità di forma | sufficiente |
Saldatura TIG e MIG | buono |
Ossidazione anodica | buono |
Anodizzazione dura | sufficiente |
Resistenza alla corrosione in ambiente normale | buono |
Resistenza alla corrosione in ambiente marino | sufficiente |
Formabilità a freddo | insufficiente |
Imbutitura | insufficiente |
Piastre laminate 5083
Lavorabilità all’utensile | mediocre |
Stabilità di forma | sufficiente |
Saldatura TIG e MIG | buono |
Ossidazione anodica | buono |
Anodizzazione dura | buono |
Resistenza alla corrosione in ambiente normale | buono |
Resistenza alla corrosione in ambiente marino | buono |
Formabilità a freddo | mediocre |
Imbutitura | sufficiente |
Piastre laminate 7075
Lavorabilità all’utensile | buono |
Stabilità di forma | mediocre |
Saldatura TIG e MIG | insufficiente |
Ossidazione anodica | sufficiente |
Anodizzazione dura | mediocre |
Resistenza alla corrosione in ambiente normale | mediocre |
Resistenza alla corrosione in ambiente marino | nessuna |
Formabilità a freddo | insufficiente |
Imbutitura | insufficiente |